SOLAX Inverter X3-PRO-8K-G2.1 3 fázis
121 460 Ft
Külső raktáron, 2 munkanap
Azonosító:
1333251
Gyártói cikkszám:
X3-PRO-8K-G2.1
Fogyasztói jótállás:
További információk
Jótállás (Jogi személy):
12 Hónap
Leírás
Termékinformációk "SOLAX Inverter X3-PRO-8K-G2.1 3 fázis"
5 év standard garancia, amely az alábbi két időpont közül a korábbi dátummal kezdődik: • A termék első üzembe helyezésének dátuma; • 9 hónappal a gyártás időpontját követően; Megjegyzés: Ha egy inverter csatlakozik a Solax felhőhöz, és a termelési adatokat sikeresen feltöltötték a Solax szerverre, az inverter garanciája szabadon feljavul 5 év normál garanciára + 5 év alkatrészgaranciára
| DC Bemenet | |
| Max. PV sztring teljesítmény (Wp) | 12000 |
| Max. DC feszültség (V) | 1100 |
| Névleges DC működési feszültség (V) | 650 |
| Indítási feszültség (V) | 200 |
| Max. Bemeneti áram (A/B bemenet, A) | 32/32 |
| Max. rövidzárlati áram (A/B bemenet, A) | 40/40 |
| MPPT feszültség tartomány (V) | 160-980 |
| MPP követések száma | 2 |
| Sztring MPP követésenként | 2 |
| AC kimenet | |
| Max. Névleges AC teljesítmény (VA) | 8000 |
| Max. AC teljesítmény | 8800 |
| Névl. Hálózati feszültség (V) | 3/N/PE, 3/PE, 230/400(310-480) |
| Névleges hálózati frekvencia (Hz) | 50/60 |
| Névleges AC áram(A) | 12,2/11,6 |
| Max. AC áram (A) | 13,2 |
| Teljesítménytényező | 0,8 előretartás ... 0,8 lemaradás |
| THDi, névleges teljesítmény(%) | <3 |
| HATÉKONYSÁG | |
| MPPT hatékonyság (%) | 99,9 |
| EU hatékonyság (%) | 97,7 |
| Max. hatékonyság(%) | 98,2 |
| Fogyasztás | |
| Készenléti fogyasztás (éjszaka, W) | <3 |
| Általános | |
| Túlfeszültség védelem | van |
| Túláram védelem | van |
| DC leválasztás figyelés | van |
| Biztonság | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 |
| EMC | IEC/EN 61000; NB/T 32004 |
| Megfelelőség | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 |
| Környezeti tényezők | |
| Védelmi fok | IP66 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány [°C] | -25~+60(csökkenés 45-nél) |
| Max. működési magasság(m) | 4000(csökkenés 3000m felett) |
| Páratartalom (%) | 0-100% |
| Átlagos zajkibocsátás (dB) | <35 |
| Méret és súly | |
| Méret | 482x417x181 |
| Tömeg (kg) | 24,5 |
| Hútés | természetes |
| Kommunikáció | USB / RS485 / DRM / Pocket WiFi (Optional: Pocket LAN/4G) / Adapter box (Optional) |
Értékelések 0
Bejelentkezés
Nem található vélemény. Ossza meg meglátásait másokkal.