Ubiquiti UA-HUB UniFi Access Hub
231 470 Ft
Már nem érhető el
Azonosító:
1235187
Gyártói cikkszám:
UA-HUB
Fogyasztói jótállás:
24 Hónap
Jótállás (Jogi személy):
24 Hónap
Leírás
Termékinformációk "Ubiquiti UA-HUB UniFi Access Hub "
Specifikációk | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek | 190 x 126 x 30,5 mm (7,5 x 5 x 1,2") | |||||||||||||||||||||||||
Súly | 457 g (1 font) | |||||||||||||||||||||||||
Burkolat anyaga | Műanyag ház fém szerelőlemezzel | |||||||||||||||||||||||||
Szerelési lehetőségek | DIN sín | |||||||||||||||||||||||||
Hardver | ||||||||||||||||||||||||||
Hálózati interfész | (4) 1 GbE | |||||||||||||||||||||||||
PoE interfész | (3) PoE (1, 2+; 3, 6-) | |||||||||||||||||||||||||
Tápellátás | PoE++ UL 294 Teljesítménykorlátozott Class 2 tápegység UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 tápegység |
|||||||||||||||||||||||||
Támogatott feszültségtartomány | 48V DC | |||||||||||||||||||||||||
Max. energiafogyasztás | 51 W | |||||||||||||||||||||||||
Összes rendelkezésre álló PoE | 60 W | |||||||||||||||||||||||||
Max. PoE teljesítmény portonként | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||
Feszültségtartomány PoE mód | 44–57V DC | |||||||||||||||||||||||||
Bemeneti terminálok | REX: kilépési kérelem REN: belépési kérelem REL: távoli kioldás DPS: ajtó helyzetérzékelő |
|||||||||||||||||||||||||
Száraz kimenetű relé | Zár: névleges 30V DC, max. 1A Aux: névleges 30V DC, legfeljebb 1A |
|||||||||||||||||||||||||
Tápellátás relé | Zár: 12V DC, max. 1A Aux: 12V DC, max. 0.33A Vonal: 12V DC, max. 0.33A |
|||||||||||||||||||||||||
Led | (1) Rendszer, (3) PoE kimenet, (4) bemenet (2) kimeneti relék, (1) 12 V DC kimenet |
|||||||||||||||||||||||||
Gomb | (1) Gyári beállítások visszaállítása | |||||||||||||||||||||||||
Max. kábelhossz ajánlása |
|
|||||||||||||||||||||||||
Működési környezet | Csak beltéri használatra | |||||||||||||||||||||||||
Környezeti üzemi hőmérséklet | 0–40 °C (32–104 °F) | |||||||||||||||||||||||||
Környezeti páratartalom | 5–90% változatlan halmazállapot | |||||||||||||||||||||||||
Szoftverrel kapcsolatos információk | A termék szoftververziója a következő címen ellenőrizhető https://unifi.ui.com | |||||||||||||||||||||||||
UL 294 szint | Pusztító támadás: I . szint Vonalbiztonság: I . szint Állóképesség: I . szint Készenléti teljesítmény: I. szint |
|||||||||||||||||||||||||
UL 294 nyilatkozat | Az IEEE 802.3 specifikációnak való megfelelést nem ellenőrizték az UL 294 részeként. A berendezésnek meg kell felelnie a Nemzeti Elektromos Szabályzat ANSI/NFPA 70 725.121 cikkelyének, a 2. és 3. osztályú áramkörök áramforrásainak. |
|||||||||||||||||||||||||
PoE kábelezési követelmények | Az 5e kábelezés az ajánlott minimális teljesítménykategória. Az alkalmazott teljesítménykategóriának meg kell egyeznie a telepítés helyén megkövetelt átviteli sebességgel. A PSE vagy a tápbefecskendező szelep és a PD között megengedett legkisebb vezetőmérőnek patch kábelek esetében 26 AWG (0,13 mm 2 ) értékűnek kell lennie; 24 AWG (0,21 mm 2 ) vízszintes vagy emelőkábelhez. |
|||||||||||||||||||||||||
CAN / ULC-60839-11-1 fokozat | Osztályzat: I | |||||||||||||||||||||||||
Tanusítványok | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 | |||||||||||||||||||||||||
A dokumentum száma, valamint a kiállítás dátuma és/vagy a felülvizsgálat szintje | UA-Hub, 02-es verzió | |||||||||||||||||||||||||
LED | ||||||||||||||||||||||||||
Rendszer | Állandó kék: elfogadva, az eszköz készen áll Állandó fehér: elfogadásra vár Villogó fehér/kék: firmware frissítése Fehér légzés: a rendszer kezdeményezi |
|||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||
Felügyeleti alkalmazás | UniFi Access: 1.22.17-es és újabb verziók |
Szállítási információk
MPL Posta Pont | 990 Ft |
---|---|
MPL Csomagautomata | 990 Ft |
Házhozszállítás - Sameday | 1690 Ft |
Házhozszállítás - MPL | 1990 Ft |
Házhozszállítás - DPD Express | 2590 Ft |
Értékelések 0
Bejelentkezés
Nem található vélemény. Ossza meg meglátásait másokkal.